虚夢の乙女 v1.00 ランキング
Normal |
順位 | Score | Name | Stage | FPS | Date | Ver |
1 | 3963037 | ID_161215021337 | 2 | 56 | 2016/12/17 | v03_t |
2 | 3849150 | ID_150815155402 | 2 | 58 | 2015/10/30 | v02_t |
3 | 3804789 | ID_170115232120 | 2 | 56 | 2017/01/15 | v03_t |
4 | 3737821 | RYK | 1 | 58 | 2015/09/04 | v01_t |
5 | 2900603 | ID_160403013153 | 2 | 54 | 2016/04/03 | v03_t |
6 | 2774579 | ID_160406005402 | 2 | 56 | 2016/04/06 | v03_t |
7 | 2304365 | ID_160514005203 | 2 | 55 | 2016/05/14 | v03_t |
8 | 2281456 | ID_170817145929 | 2 | 53 | 2017/08/17 | v03_t |
9 | 2249656 | ALB | 1 | 54 | 2015/08/15 | v01_t |
10 | 2245953 | ID_171221184349 | 2 | 55 | 2017/12/21 | v03_t |
11 | 2241407 | ID_160501235000 | 2 | 58 | 2016/05/02 | v03_t |
12 | 2200022 | JUN | 1 | 57 | 2015/08/23 | v01_t |
13 | 2154273 | ID_151108172256 | 2 | 56 | 2015/11/10 | v02_t |
14 | 2125094 | ID_160405002930 | 2 | 56 | 2016/04/05 | v03_t |
15 | 2093855 | ID_160418155512 | 2 | 57 | 2016/04/18 | v03_t |
16 | 2054587 | ID_160606084733 | 2 | 56 | 2016/06/06 | v03_t |
17 | 2008143 | ID_220116175944 | 2 | 54 | 2022/01/16 | v03_t |
18 | 1934332 | ID_170902131640 | 2 | 56 | 2017/09/02 | v03_t |
19 | 1927788 | ID_151108172256 | 2 | 55 | 2015/11/08 | v02_t |
20 | 1896137 | ID_160626190315 | 2 | 56 | 2016/06/26 | v03_t |
21 | 1875780 | MAK1213 | 2 | 58 | 2024/05/13 | v03_t |
22 | 1787215 | ID_151108021603 | 2 | 57 | 2015/11/10 | v02_t |
23 | 1767163 | KUTUJIRO | 2 | 57 | 2016/12/27 | v03_t |
24 | 1759980 | ID_240529160617 | 2 | 56 | 2024/05/29 | v03_t |
25 | 1727115 | ID_160516162633 | 2 | 56 | 2016/05/16 | v03_t |
26 | 1706381 | ID_160405055512 | 2 | 55 | 2016/04/05 | v03_t |
27 | 1692268 | ID_151228132331 | 2 | 58 | 2015/12/28 | v02_t |
28 | 1645478 | ID_160423194941 | 1 | 56 | 2016/04/23 | v03_t |
29 | 1588594 | ID_160416161108 | 2 | 56 | 2016/04/16 | v03_t |
30 | 1582368 | ID_230905142055 | 2 | 57 | 2023/09/05 | v03_t |
31 | 1582167 | ID_190531205017 | 2 | 55 | 2019/06/01 | v03_t |
32 | 1458787 | ID_180109185310 | 2 | 55 | 2018/01/09 | v03_t |
33 | 1434453 | ID_17100619OOOO | 2 | 56 | 2017/10/06 | v03_t |
34 | 1341902 | ALAN_S | 2 | 56 | 2016/04/06 | v03_t |
35 | 1341337 | ID_151108021603 | 2 | 53 | 2015/11/08 | v02_t |
36 | 1331998 | MASAJ | 2 | 43 | 2016/04/07 | v03_t |
37 | 1320593 | ZZZ | 1 | 57 | 2015/08/24 | v01_t |
38 | 1268159 | ID_160430004034 | 1 | 56 | 2016/04/30 | v03_t |
39 | 1252224 | ID_160404234252 | 2 | 34 | 2016/04/05 | v03_t |
40 | 1227498 | KEI | 2 | 58 | 2018/03/13 | v03_t |
41 | 1205242 | ID_170204025742 | 2 | 54 | 2017/02/07 | v03_t |
42 | 1203508 | GYOPI | 2 | 54 | 2015/11/17 | v02_t |
43 | 1182958 | DON_G2 | 1 | 55 | 2015/08/17 | v01_t |
44 | 1139617 | ID_151209213621 | 2 | 56 | 2017/06/28 | v02_t |
45 | 1131782 | ID_240120075615 | 2 | 55 | 2024/01/20 | v03_t |
46 | 1126765 | LOL | 1 | 55 | 2015/08/15 | v01_t |
47 | 1122752 | ID_180404204811 | 2 | 55 | 2018/04/04 | v03_t |
48 | 1102639 | OO | 2 | 55 | 2019/12/27 | v03_t |
49 | 1098443 | ID_160416142751 | 2 | 54 | 2016/04/16 | v03_t |
50 | 1095362 | ID_150829123510 | 1 | 58 | 2015/08/29 | v01_t |
51 | 1081370 | ID_160416113501 | 2 | 41 | 2016/04/16 | v03_t |
52 | 1079257 | ID_181209235521 | 1 | 57 | 2018/12/10 | v03_t |
53 | 1041468 | ID_180715221002 | 2 | 57 | 2018/07/15 | v03_t |
54 | 1027389 | ID_200602161528 | 2 | 56 | 2020/06/02 | v03_t |
55 | 995469 | ID_181210211316 | 1 | 55 | 2018/12/10 | v03_t |
56 | 941645 | RYK | 1 | 57 | 2015/08/16 | v01_t |
57 | 941545 | ID_170215130625 | 2 | 52 | 2017/02/15 | v03_t |
58 | 928277 | ID_160819011708 | 2 | 51 | 2016/08/19 | v03_t |
59 | 906497 | ID_150815161828 | 1 | 58 | 2015/08/15 | v01_t |
60 | 893015 | ID_160801010425 | 2 | 56 | 2016/08/01 | v03_t |
61 | 892847 | ID_170922002009 | 2 | 54 | 2017/09/22 | v03_t |
62 | 889172 | ID_16041 | 2 | 57 | 2016/04/17 | v03_t |
63 | 888316 | ID_1605011950 | 1 | 56 | 2016/05/01 | v03_t |
64 | 870182 | NANASHI | 1 | 53 | 2016/04/17 | v03_t |
65 | 864553 | ID_151209213621 | 2 | 54 | 2015/12/09 | v02_t |
66 | 861125 | KEITOUSHI | 2 | 54 | 2018/04/01 | v03_t |
67 | 847256 | ID_210314201814 | 2 | 56 | 2021/03/14 | v03_t |
68 | 840729 | ID_150818225656 | 1 | 55 | 2015/08/18 | v01_t |
69 | 823233 | ID_160731130523 | 2 | 56 | 2016/07/31 | v03_t |
70 | 822819 | ID_160504222352 | 1 | 53 | 2016/05/04 | v03_t |
71 | 813229 | ID_160409131109 | 2 | 56 | 2016/04/14 | v03_t |
72 | 810861 | ID_160417135945 | 1 | 56 | 2016/04/17 | v03_t |
73 | 796226 | YAMAYAMA | 1 | 57 | 2015/08/16 | v01_t |
74 | 775522 | ID_180403091357 | 1 | 49 | 2018/04/03 | v03_t |
75 | 765232 | GYOP | 1 | 54 | 2015/08/23 | v01_t |
76 | 739658 | ID_150817094800 | 1 | 40 | 2015/08/17 | v01_t |
77 | 735998 | ID_160908230820 | 1 | 55 | 2016/09/08 | v03_t |
78 | 713363 | ID_160802185109 | 1 | 55 | 2016/08/02 | v03_t |
79 | 712853 | ALAN_S | 1 | 56 | 2016/04/05 | v03_t |
80 | 712578 | FUJITAKA | 1 | 58 | 2015/09/04 | v01_t |
81 | 693063 | ID_160422232352 | 2 | 56 | 2016/04/22 | v03_t |
82 | 689114 | ARK | 1 | 57 | 2015/08/15 | v01_t |
83 | 672921 | ID_151115205812 | 2 | 55 | 2015/11/15 | v02_t |
84 | 672770 | ID_160416163725 | 1 | 57 | 2016/04/16 | v03_t |
85 | 670560 | ID_170617182250 | 1 | 57 | 2017/06/17 | v03_t |
86 | 665187 | ID_151227091426 | 2 | 58 | 2015/12/27 | v02_t |
87 | 656767 | ID_180403165 | 2 | 55 | 2018/04/03 | v03_t |
88 | 656568 | ID_240330153311 | 1 | 56 | 2024/03/30 | v03_t |
89 | 643533 | ID_170828063449 | 2 | 56 | 2017/08/28 | v03_t |
90 | 622618 | ID_170420024427 | 2 | 55 | 2017/04/20 | v03_t |
91 | 596456 | ID_181209215606 | 2 | 54 | 2018/12/09 | v03_t |
92 | 593402 | ID_160414210004 | 2 | 55 | 2016/04/14 | v03_t |
93 | 586233 | Q | 2 | 53 | 2016/04/15 | v03_t |
94 | 559289 | ID_200531124618 | 2 | 56 | 2020/05/31 | v03_t |
95 | 544017 | ID_160705232242 | 2 | 54 | 2016/07/05 | v03_t |
96 | 542904 | _ | 1 | 57 | 2015/08/16 | v01_t |
97 | 531058 | ID_1604151008 | 2 | 54 | 2016/04/15 | v03_t |
98 | 527263 | ID_160414181504 | 1 | 55 | 2016/04/14 | v03_t |
99 | 524986 | ID_160414230708 | 2 | 56 | 2016/04/14 | v03_t |
100 | 510219 | SINNIRI | 1 | 53 | 2018/01/11 | v03_t |
Very Hard |
順位 | Score | Name | Stage | FPS | Date | Ver |
1 | 7859987 | ID_151108172256 | 2 | 57 | 2015/11/12 | v02_t |
2 | 7364462 | RYK | 1 | 58 | 2015/08/30 | v01_t |
3 | 7312828 | ID_151031143952 | 2 | 57 | 2015/10/31 | v02_t |
4 | 6999472 | ID_160404015111 | 2 | 56 | 2016/04/04 | v03_t |
5 | 6963462 | ID_151106181015 | 2 | 57 | 2015/11/06 | v02_t |
6 | 6219522 | ID_151108172256 | 2 | 57 | 2015/11/11 | v02_t |
7 | 6192695 | SKY | 1 | 57 | 2015/08/23 | v01_t |
8 | 5906529 | ID_160404 | 2 | 56 | 2016/04/04 | v03_t |
9 | 5868741 | ID_151108172256 | 2 | 57 | 2015/11/10 | v02_t |
10 | 5531533 | ID_160501235000 | 2 | 58 | 2016/05/02 | v03_t |
11 | 5364763 | ID_160403013153 | 2 | 56 | 2016/04/04 | v03_t |
12 | 5202338 | ALB | 1 | 55 | 2015/08/20 | v01_t |
13 | 4939142 | ID_151108172256 | 2 | 53 | 2015/11/09 | v02_t |
14 | 4939120 | ID_150815161828 | 1 | 58 | 2015/08/15 | v01_t |
15 | 4924283 | ID_240117111245 | 2 | 53 | 2024/01/17 | v03_t |
16 | 4852672 | MAK1213 | 2 | 58 | 2024/05/09 | v03_t |
17 | 4676278 | ID_190531205017 | 2 | 56 | 2019/06/07 | v03_t |
18 | 4132623 | ZZZ | 1 | 55 | 2015/08/27 | v01_t |
19 | 3876985 | ALAN_S | 2 | 54 | 2016/04/06 | v03_t |
20 | 3873836 | _ | 1 | 55 | 2015/08/25 | v01_t |
21 | 3342839 | DON_G2 | 1 | 58 | 2015/08/23 | v01_t |
22 | 3295842 | ID_151118112618 | 2 | 57 | 2015/11/18 | v02_t |
23 | 2990987 | ID_151228132331 | 2 | 58 | 2015/12/28 | v02_t |
24 | 2603342 | ID_160405055512 | 2 | 55 | 2016/04/05 | v03_t |
25 | 2095684 | ID_160418155512 | 2 | 57 | 2016/04/21 | v03_t |
26 | 2044781 | ID_160409131109 | 2 | 56 | 2016/07/22 | v03_t |
27 | 2019155 | JUN | 1 | 57 | 2015/08/19 | v01_t |
28 | 1763047 | ID_160511004250 | 2 | 50 | 2016/05/11 | v03_t |
29 | 1756866 | ID_150818225656 | 1 | 54 | 2015/08/19 | v01_t |
30 | 1739967 | SHALALILAS | 2 | 55 | 2016/04/17 | v03_t |
31 | 1729840 | ID_160409131109 | 2 | 56 | 2016/04/14 | v03_t |
32 | 1699825 | GYOP | 1 | 57 | 2015/09/03 | v01_t |
33 | 1533579 | ID_150829123510 | 1 | 57 | 2015/08/29 | v01_t |
34 | 1384448 | KUTUJIRO | 2 | 57 | 2016/12/27 | v03_t |
35 | 1368708 | LOL | 1 | 58 | 2015/08/18 | v01_t |
36 | 1248770 | FUJITAKA | 1 | 58 | 2015/09/04 | v01_t |
37 | 1229074 | ID_170204025742 | 1 | 57 | 2017/03/05 | v03_t |
38 | 1155217 | ID_230905142055 | 1 | 56 | 2023/09/05 | v03_t |
39 | 1131332 | ID_150907075106 | 1 | 56 | 2015/09/07 | v01_t |
40 | 1007650 | 777777777777777 | 1 | 56 | 2015/08/18 | v01_t |
41 | 992488 | ID_180314102148 | 2 | 58 | 2018/03/15 | v03_t |
42 | 989416 | ONH | 1 | 57 | 2016/07/25 | v01_t |
43 | 961528 | KK | 1 | 53 | 2016/04/15 | v03_t |
44 | 943644 | ID_240529160617 | 2 | 57 | 2024/05/29 | v03_t |
45 | 899403 | ID_160416150034 | 2 | 56 | 2016/04/16 | v03_t |
46 | 824722 | Z | 1 | 58 | 2015/08/15 | v01_t |
47 | 803179 | ID_190425094136 | 2 | 57 | 2019/04/25 | v03_t |
48 | 797904 | ID_180927181425 | 2 | 57 | 2018/09/27 | v03_t |
49 | 723080 | Q | 1 | 57 | 2015/08/24 | v01_t |
50 | 721426 | AAAAAAAAAAAAAAA | 1 | 56 | 2015/08/17 | v01_t |
51 | 632615 | ID_200531124618 | 2 | 56 | 2020/05/31 | v03_t |
52 | 563994 | ID_150816142052 | 1 | 58 | 2015/08/17 | v01_t |
53 | 554475 | ALAN_S | 1 | 45 | 2016/04/04 | v03_t |
54 | 518831 | F | 1 | 54 | 2015/08/22 | v01_t |
55 | 446642 | ID_160417163146 | 2 | 55 | 2016/04/18 | v03_t |
56 | 434427 | ID_170526235253 | 1 | 55 | 2017/05/27 | v03_t |
57 | 415205 | ID_160922135847 | 2 | 56 | 2016/09/22 | v03_t |
58 | 378925 | ID_190605002734 | 1 | 56 | 2019/06/05 | v03_t |
59 | 366647 | ID_151110204456 | 2 | 55 | 2015/11/10 | v02_t |
60 | 314038 | ID_210512153844 | 1 | 56 | 2021/05/12 | v03_t |
61 | 296354 | ID_200603114900 | 1 | 55 | 2020/06/03 | v03_t |
62 | 269958 | ID_170922002009 | 1 | 57 | 2017/09/22 | v03_t |
63 | 252337 | JOSE | 2 | 44 | 2019/01/27 | v03_t |
64 | 229290 | ID_190126234648 | 1 | 56 | 2019/01/26 | v03_t |
65 | 215682 | ID_200225005441 | 1 | 56 | 2020/02/25 | v03_t |
66 | 186159 | ID_170902131640 | 1 | 57 | 2017/09/02 | v03_t |
67 | 145789 | ID_161207001805 | 2 | 50 | 2017/03/16 | v03_t |
68 | 132447 | ID_181203033625 | 1 | 56 | 2018/12/03 | v03_t |
69 | 129593 | ZYMON | 1 | 46 | 2017/01/16 | v03_t |
70 | 104124 | TOMOHIRO | 1 | 52 | 2018/12/13 | v02_t |
71 | 94803 | ID_200110192713 | 1 | 57 | 2020/01/10 | v03_t |
72 | 83194 | ID_190611215057 | 1 | 57 | 2019/06/11 | v03_t |
73 | 75916 | ID_160427203544 | 1 | 36 | 2016/06/04 | v03_t |
74 | 64674 | ID_181229011803 | 1 | 53 | 2018/12/29 | v03_t |
75 | 62080 | ID_160423165727 | 1 | 45 | 2016/04/23 | v03_t |
76 | 60500 | ID_160404082256 | 1 | 56 | 2016/04/04 | v03_t |
77 | 52560 | ID_16040608253 | 1 | 55 | 2016/04/06 | v03_t |
78 | 50565 | ID_18081112332P | 2 | 56 | 2018/08/11 | v03_t |
79 | 42402 | ID_170307163502 | 1 | 56 | 2017/03/07 | v03_t |
80 | 41960 | BIG_DICK_RANDY | 2 | 53 | 2023/11/19 | v03_t |
81 | 36968 | QPP | 1 | 54 | 2015/09/14 | v01_t |
82 | 28484 | ID_190609110806 | 1 | 55 | 2019/06/22 | v03_t |
83 | 25066 | ID_211025055254 | 2 | 55 | 2021/10/25 | v02_t |
84 | 23300 | LOLZERS | 1 | 55 | 2016/06/09 | v03_t |
85 | 23203 | ID_160508115704 | 2 | 54 | 2016/05/08 | v03_t |
86 | 22051 | ID_160403013153 | 1 | 59 | 2016/04/03 | v03_t |
87 | 20691 | ID_160420000124 | 1 | 21 | 2016/05/01 | v03_t |
88 | 18180 | GYOPI | 2 | 54 | 2015/11/17 | v02_t |
89 | 16542 | ID_160327130801 | 1 | 11 | 2016/04/03 | v02_t |
90 | 15245 | ID_160420000124 | 1 | 15 | 2016/04/20 | v03_t |
91 | 14874 | ID_160517141439 | 1 | 33 | 2016/05/17 | v03_t |
92 | 14558 | ID_170330193039 | 1 | 54 | 2017/03/30 | v03_t |
93 | 10608 | ID_160502194522 | 1 | 51 | 2016/05/02 | v03_t |
94 | 8797 | ID_210301142150 | 1 | 53 | 2021/03/01 | v03_t |
95 | 3440 | ID_160523112320 | 1 | 52 | 2016/05/23 | v03_t |
96 | 2951 | ID_161120155911 | 1 | 53 | 2016/11/20 | v03_t |
97 | 2329 | DEL | 1 | 55 | 2019/12/08 | v03_t |
98 | 1549 | ID_170127175957 | 1 | 51 | 2017/07/15 | v03_t |
99 | 206 | SABRINA | 1 | 56 | 2017/02/16 | v03_t |
100 | 135 | ID_160501213721 | 1 | 52 | 2016/05/01 | v03_t |