機械種子 v1.10 ランキング
| Genocide Hard |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 1428100 | RYK | 58 | 2014/01/24
|
| 2 | 1190482 | JSF | 58 | 2016/06/22
|
| 3 | 1149978 | TGRMK | 58 | 2014/01/21
|
| 4 | 1141128 | RBY | 57 | 2014/01/25
|
| 5 | 931768 | BONO | 58 | 2014/09/07
|
| 6 | 907685 | BONO | 58 | 2014/09/04
|
| 7 | 823742 | VKMR_ | 58 | 2018/11/12
|
| 8 | 735993 | KUGUTUN | 58 | 2014/01/24
|
| 9 | 544298 | ZHAR | 58 | 2015/04/25
|
| 10 | 459990 | ZHAR | 58 | 2015/04/24
|
| 11 | 297585 | EGS500 | 58 | 2019/05/04
|
| 12 | 291668 | ACE | 58 | 2018/05/22
|
| 13 | 271973 | EGS500 | 58 | 2019/05/04
|
| 14 | 182856 | EGS500 | 58 | 2019/01/16
|
| 15 | 130628 | BONO | 59 | 2014/09/02
|
| 16 | 36943 | TGRMK | 58 | 2014/01/21
|
| 17 | 10001 | TGRMK | 60 | 2014/01/21
|
| 18 | 1033 | TGRMK | 67 | 2013/10/04
|
| 19 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| MHN Hard |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 1777042 | RYK | 58 | 2014/02/11
|
| 2 | 1085916 | RYK | 58 | 2014/01/25
|
| 3 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Stage 1 |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 222270 | RYK | 59 | 2014/01/25
|
| 2 | 189026 | BONO | 59 | 2014/09/12
|
| 3 | 146489 | BONO | 59 | 2014/09/01
|
| 4 | 1423 | TGRMK | 66 | 2013/08/21
|
| 5 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Stage 2 |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 2 |
| | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Stage 3 |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 2 |
| | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Stage 4 |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 173850 | TGRMK | 58 | 2014/01/21
|
| 2 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 3 |
| | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Stage 5 |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 2 |
| | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Stage 6 |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 344260 | PDEE | 58 | 2019/06/17
|
| 2 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 3 |
| | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| Genocide High Speed |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 1916335 | RYK | 117 | 2014/01/28
|
| 2 | 1665675 | RYK | 117 | 2014/01/25
|
| 3 | 507772 | TCRMK | 116 | 2014/01/22
|
| 4 | 374375 | EGS500 | 117 | 2019/01/15
|
| 5 | 176568 | ACE | 116 | 2018/05/22
|
| 6 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| MHN High Speed |
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 2843919 | RYK | 117 | 2014/02/02
|
| 2 | 2482799 | RYK | 117 | 2014/02/01
|
| 3 | 100 | Test | 60 | 2014/01/01
|
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |