みっくすまるちぷらい すぱいらる ver1.01 ハイスコアランキング
Story
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 115748210 | TC | 58 | 2010/04/13
|
2 | 83243460 | TC | 58 | 2010/04/08
|
3 | 77624127 | TOMMY | 58 | 2010/02/28
|
4 | 60740202 | YYY | 59 | 2011/02/16
|
5 | 58940729 | WSP | 58 | 2016/06/16
|
6 | 50015209 | WSP | 58 | 2011/04/06
|
7 | 36769121 | KENJI | 53 | 2014/08/30
|
8 | 30772774 | Nanash | 57 | 2012/11/11
|
9 | 30457896 | Nanashi | 59 | 2013/07/06
|
10 | 29136310 | HAYAKU | 58 | 2010/12/03
|
11 | 26648495 | HAYAKU | 58 | 2010/12/03
|
12 | 26588349 | JERRY | 60 | 2011/04/27
|
13 | 25291955 | YYY | 58 | 2010/03/30
|
14 | 23211269 | KENJI | 51 | 2014/05/06
|
15 | 22905308 | NOV | 58 | 2010/08/29
|
16 | 22677182 | NOV | 57 | 2011/12/07
|
17 | 20847747 | NOV | 58 | 2010/02/20
|
18 | 20233754 | KENJI | 49 | 2014/08/29
|
19 | 19991843 | KENJI | 58 | 2014/02/25
|
20 | 18970760 | SERI | 58 | 2014/10/30
|
21 | 18579388 | KENJI | 56 | 2014/01/22
|
22 | 18113910 | KENJI | 53 | 2014/08/07
|
23 | 17755513 | KENJI | 50 | 2014/02/21
|
24 | 17510135 | KENJI | 46 | 2014/01/24
|
25 | 17349853 | HAYAKU | 58 | 2010/12/02
|
26 | 15940144 | HAYAKU | 59 | 2010/12/02
|
27 | 15760193 | KENJI | 56 | 2014/02/18
|
28 | 14542234 | Nana | 58 | 2010/11/28
|
29 | 14450956 | Nana | 68 | 2023/02/04
|
30 | 13679138 | SERI | 58 | 2010/04/11
|
31 | 13555950 | PACPAC | 58 | 2012/01/20
|
32 | 12841037 | DYK | 58 | 2010/04/24
|
33 | 12719811 | SRF | 58 | 2014/08/14
|
34 | 11764405 | DYK | 58 | 2010/04/20
|
35 | 11156411 | Nanashi | 59 | 2013/10/25
|
36 | 10798059 | PACPAC | 58 | 2012/01/20
|
37 | 9875967 | KENJI | 53 | 2014/01/24
|
38 | 9212426 | SRF | 58 | 2014/08/14
|
39 | 8871036 | SUMIOLI | 58 | 2015/05/24
|
40 | 8727768 | KENJI | 54 | 2014/02/13
|
41 | 7765060 | KENJI | 55 | 2014/01/24
|
42 | 7750943 | SUMIOLI | 58 | 2015/05/23
|
43 | 7746663 | Nanash | 58 | 2012/07/06
|
44 | 7663488 | Nanashi | 57 | 2010/03/08
|
45 | 6718499 | MIKU | 61 | 2011/05/22
|
46 | 6686029 | HIDDEN | 58 | 2011/10/06
|
47 | 5996876 | EGS500 | 58 | 2020/06/24
|
48 | 5712219 | ARAMAKI | 57 | 2011/01/12
|
49 | 5691414 | SRF | 58 | 2014/08/14
|
50 | 4996130 | PACPAC | 55 | 2012/01/20
|
51 | 3489571 | EGS500 | 58 | 2020/06/24
|
52 | 3488858 | NanashiP | 54 | 2012/01/08
|
53 | 2922241 | KENJI | 58 | 2014/01/23
|
54 | 1465318 | EGS500 | 58 | 2020/04/26
|
55 | 389056 | MRSOUP67 | 59 | 2024/05/11
|
56 | 316252 | EGS500 | 80 | 2020/04/26
|
57 | 266887 | SEPJ9Z | 60 | 2019/03/02
|
58 | 59049 | YOSHIYUK | 57 | 2010/04/16
|
59 | 54982 | NanashiY | 57 | 2010/04/16
|
60 |
| | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |
Stage1
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 13165739 | TC | 58 | 2010/04/09
|
2 | 11970219 | YY | 59 | 2011/03/07
|
3 | 11170768 | YY | 59 | 2011/02/26
|
4 | 6017551 | YYY | 59 | 2010/03/30
|
5 | 4490158 | SERI | 58 | 2014/10/29
|
6 | 3940701 | Nanashi | 57 | 2010/03/08
|
7 | 3106628 | Nanashi | 53 | 2010/03/08
|
8 | 626775 | HIDDEN | 59 | 2011/10/10
|
9 |
| | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |
Stage2
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 18232106 | YY | 59 | 2011/03/07
|
2 | 18226105 | TC | 58 | 2010/04/13
|
3 | 8799904 | YYY | 58 | 2010/03/30
|
4 | 2070393 | DYK | 59 | 2010/04/20
|
5 | 56331 | WSP | 75 | 2011/04/05
|
6 |
| | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |
Stage3
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 21966598 | YY | 59 | 2011/03/14
|
2 | 21703832 | TC | 58 | 2010/04/10
|
3 | 18217452 | YY | 58 | 2011/02/21
|
4 | 5890117 | Nanashi | 58 | 2012/01/02
|
5 | 4546777 | YYY | 58 | 2010/03/30
|
6 | 1790522 | DYK | 59 | 2010/04/21
|
7 | 1780933 | DYK | 58 | 2010/04/20
|
8 |
| | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |
Stage4
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 13698806 | TC | 58 | 2010/04/10
|
2 | 10527870 | YY | 59 | 2011/03/14
|
3 | 1224384 | Nanashi | 59 | 2012/01/02
|
4 | 908262 | YYY | 59 | 2011/02/10
|
5 |
| | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |
Stage5
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 26288154 | TC | 58 | 2010/04/10
|
2 | 15084230 | YY | 60 | 2011/03/14
|
3 | 8509540 | YY | 58 | 2011/02/28
|
4 | 6033157 | Nanashi | 58 | 2012/01/02
|
5 | 1909378 | WSP | 58 | 2011/04/06
|
6 | 1624388 | DYK | 58 | 2010/04/21
|
7 | 1480741 | YYY | 59 | 2010/03/30
|
8 |
| | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |
Stage6
順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
1 | 13880604 | YY | 59 | 2011/03/15
|
2 | 13752062 | TC | 58 | 2010/04/13
|
3 | 13339608 | YY | 59 | 2011/03/14
|
4 | 11237167 | YYY | 61 | 2011/02/08
|
5 | 5371149 | Nanashi | 58 | 2013/06/05
|
6 | 3596673 | DYK | 58 | 2010/04/20
|
7 | 3121338 | YYY | 58 | 2010/03/30
|
8 | 2465979 | SRF | 58 | 2014/08/30
|
9 | 1846050 | WSP | 58 | 2011/04/10
|
10 | 1636097 | Nanashi | 58 | 2012/01/02
|
11 | 464932 | JERRY | 59 | 2014/05/29
|
12 |
| | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
33 | | | | |
34 | | | | |
35 | | | | |
36 | | | | |
37 | | | | |
38 | | | | |
39 | | | | |
40 | | | | |
41 | | | | |
42 | | | | |
43 | | | | |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
73 | | | | |
74 | | | | |
75 | | | | |
76 | | | | |
77 | | | | |
78 | | | | |
79 | | | | |
80 | | | | |
81 | | | | |
82 | | | | |
83 | | | | |
84 | | | | |
85 | | | | |
86 | | | | |
87 | | | | |
88 | | | | |
89 | | | | |
90 | | | | |
91 | | | | |
92 | | | | |
93 | | | | |
94 | | | | |
95 | | | | |
96 | | | | |
97 | | | | |
98 | | | | |
99 | | | | |
100 | | | | |