夜光蛾4ハイスコアランキング
| EASY |
| 順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 | ver |
| 1 | 13256709 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/14 | v0100
|
| 2 | 12008564 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/28 | v0102
|
| 3 | 11348135 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/27 | v0102
|
| 4 | 11043191 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/24 | v0102
|
| 5 | 10769188 | TESTSASI | マリディ | 58 | 08/06/24 | v0102
|
| 6 | 10543525 | NanasiCW | ツクユ | 59 | 08/04/20 | v0102
|
| 7 | 10408221 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/02/11 | v0102
|
| 8 | 10366255 | TEST | マリディ | 59 | 08/06/23 | v0102
|
| 9 | 10280250 | | マリディ | 59 | 2013/12/22 | v0112
|
| 10 | 10271203 | SOUPWISE | ノークンディ | 59 | 2011/01/12 | v0112
|
| 11 | 10255757 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 10/04/04 | v0102
|
| 12 | 10251501 | HARICANE | マリディ | 57 | 08/10/16 | v0102
|
| 13 | 9622442 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/05/06 | v0112
|
| 14 | 9230031 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/04/24 | v0112
|
| 15 | 9193379 | NANASHI | ノークンディ | 59 | 2011/01/13 | v0112
|
| 16 | 8863366 | SOUPWISE | リグリグ | 59 | 2011/01/12 | v0112
|
| 17 | 8801088 | Nanasi | ツクユ | 20 | 08/05/11 | v0102
|
| 18 | 8774494 | SHRSPER | ツクユ | 59 | 2018/06/24 | v0120
|
| 19 | 8603028 | JERRY | ツクユ | 55 | 11/04/08 | v0102
|
| 20 | 8489859 | 000 | コロ助 | 59 | 08/01/18 | v0102
|
| 21 | 8460647 | | マリディ | 59 | 2013/12/13 | v0112
|
| 22 | 8276336 | Y | ツクユ | 59 | 08/01/07 | v0100
|
| 23 | 8264465 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/03/09 | v0102
|
| 24 | 8145535 | NanasDRA | ツクユ | 59 | 2010/02/21 | v0112
|
| 25 | 8018889 | TEST3 | ノークンディ | 59 | 08/04/04 | v0102
|
| 26 | 8017872 | NanasiMA | ツクユ | 36 | 08/08/12 | v0102
|
| 27 | 7961920 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/03/30 | v0112
|
| 28 | 7840619 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/06/29 | v0102
|
| 29 | 7819023 | Nanasi | ツクユ | 56 | 08/01/29 | v0102
|
| 30 | 7768300 | NanasiNM | ツクユ | 58 | 08/09/07 | v0102
|
| 31 | 7669501 | FUJITAKA | コロ助 | 59 | 2013/09/20 | v0112
|
| 32 | 7602132 | Nanasi | ツクユ | 57 | 08/06/17 | v0102
|
| 33 | 7581860 | JERRY | ツクユ | 59 | 10/12/22 | v0102
|
| 34 | 7518310 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/19 | v0102
|
| 35 | 7467771 | GAV | ノークンディ | 54 | 11/06/03 | v0102
|
| 36 | 7455318 | Nanas | ツクユ | 57 | 08/08/29 | v0102
|
| 37 | 7453390 | AISHA | ツクユ | 59 | 2010/07/20 | v0112
|
| 38 | 7434704 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/01/02 | v0102
|
| 39 | 7370837 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/01/08 | v0102
|
| 40 | 7360092 | Nanasi | ツクユ | 51 | 08/04/29 | v0102
|
| 41 | 7353899 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/12 | v0112
|
| 42 | 7340174 | ADA | マリディ | 59 | 2010/02/19 | v0112
|
| 43 | 7259554 | Nanasi_Z | ツクユ | 57 | 08/08/09 | v0102
|
| 44 | 7258272 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/14 | v0102
|
| 45 | 7179824 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/18 | v0102
|
| 46 | 7151886 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 08/04/16 | v0102
|
| 47 | 7139828 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/12/18 | v0102
|
| 48 | 7109525 | ALEN | ツクユ | 58 | 15/04/28 | v0102
|
| 49 | 7100992 | MIL | リグリグ | 59 | 09/08/22 | v0102
|
| 50 | 7023792 | KBKRIN | ノークンディ | 30 | 08/05/27 | v0102
|
| 51 | 6991228 | UNCO | ノークンディ | 59 | 08/01/04 | v0100
|
| 52 | 6980326 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/07/24 | v0112
|
| 53 | 6951690 | Nanasi | ツクユ | 55 | 08/12/12 | v0102
|
| 54 | 6946037 | Nanasi | ツクユ | 40 | 09/10/20 | v0102
|
| 55 | 6930497 | AISHA | ノークンディ | 59 | 2010/07/18 | v0112
|
| 56 | 6927305 | Nanasi | ツクユ | 41 | 09/05/17 | v0102
|
| 57 | 6926097 | NanasiAA | ツクユ | 22 | 08/04/24 | v0102
|
| 58 | 6912469 | SRF | リグリグ | 59 | 2016/12/29 | v0112
|
| 59 | 6884883 | SHIGERU= | リグリグ | 59 | 2010/04/11 | v0112
|
| 60 | 6881051 | MARINERO | ノークンディ | 59 | 10/01/01 | v0102
|
| 61 | 6880379 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/10/22 | v0102
|
| 62 | 6850046 | MISAKEY | ツクユ | 59 | 2010/11/09 | v0112
|
| 63 | 6809691 | NanasiMA | ツクユ | 57 | 08/05/06 | v0102
|
| 64 | 6794739 | TAKASI | ツクユ | 57 | 09/02/05 | v0102
|
| 65 | 6790981 | MIL | ツクユ | 59 | 08/05/22 | v0102
|
| 66 | 6769716 | Nanasi | ツクユ | 33 | 10/06/17 | v0102
|
| 67 | 6755205 | YUKA | ツクユ | 55 | 08/04/10 | v0102
|
| 68 | 6753271 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/20 | v0102
|
| 69 | 6739536 | NanasiUM | ツクユ | 11 | 08/04/14 | v0102
|
| 70 | 6739381 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/09/09 | v0102
|
| 71 | 6734983 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/11/10 | v0102
|
| 72 | 6726967 | BAB | ツクユ | 59 | 10/01/15 | v0102
|
| 73 | 6656143 | NanasiWX | ツクユ | 58 | 2010/02/14 | v0112
|
| 74 | 6618477 | SHOTA | ツクユ | 31 | 2010/08/04 | v0112
|
| 75 | 6604376 | Nanasi | ノークンディ | 50 | 2010/02/18 | v0112
|
| 76 | 6597450 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/01 | v0102
|
| 77 | 6583703 | NanasiZZ | マヒナ | 59 | 12/04/21 | v0102
|
| 78 | 6579306 | MURI | ツクユ | 51 | 09/05/24 | v0102
|
| 79 | 6576877 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/24 | v0102
|
| 80 | 6548600 | M | ツクユ | 59 | 2011/08/25 | v0112
|
| 81 | 6541212 | D4 | ノークンディ | 30 | 08/03/07 | v0102
|
| 82 | 6538742 | CONC | ツクユ | 59 | 11/03/05 | v0102
|
| 83 | 6531826 | XXX | ツクユ | 57 | 08/12/25 | v0102
|
| 84 | 6528163 | NanasiF | ノークンディ | 59 | 2012/07/21 | v0112
|
| 85 | 6504637 | CCCCCCCC | ツクユ | 59 | 09/07/28 | v0102
|
| 86 | 6469860 | NOK | ツクユ | 44 | 2017/03/22 | v0120
|
| 87 | 6459530 | NanasiW_ | ツクユ | 58 | 08/04/23 | v0102
|
| 88 | 6456420 | Nanasi | ツクユ | 58 | 08/04/09 | v0102
|
| 89 | 6434640 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/08/22 | v0102
|
| 90 | 6419800 | NanasiAN | マヒナ | 58 | 13/01/14 | v0102
|
| 91 | 6409034 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2012/03/13 | v0112
|
| 92 | 6402492 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/06/29 | v0112
|
| 93 | 6394337 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/07 | v0102
|
| 94 | 6375154 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/12/11 | v0102
|
| 95 | 6368130 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/09/22 | v0102
|
| 96 | 6363640 | NanasiZ | ノークンディ | 59 | 2010/02/16 | v0112
|
| 97 | 6322829 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/28 | v0102
|
| 98 | 6321136 | NanasiAK | ツクユ | 42 | 08/10/19 | v0102
|
| 99 | 6304322 | NanasKOM | ツクユ | 59 | 09/10/19 | v0102
|
| 100 | 6278164 | TEST | ノークンディ | 59 | 08/06/17 | v0102
|
| 101 | 6277702 | SHOTA | ノークンディ | 51 | 2010/08/03 | v0112
|
| 102 | 6275073 | MULLEN | ノークンディ | 59 | 2014/09/03 | v0112
|
| 103 | 6268741 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/16 | v0102
|
| 104 | 6261995 | NanasiHH | ノークンディ | 26 | 08/05/19 | v0102
|
| 105 | 6220210 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2011/07/27 | v0112
|
| 106 | 6217753 | Nanasi | ノークンディ | 56 | 08/01/03 | v0102
|
| 107 | 6213755 | NanasYKK | ツクユ | 13 | 08/09/15 | v0102
|
| 108 | 6212996 | KEN | ツクユ | 59 | 2014/05/05 | v0112
|
| 109 | 6206153 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/11/08 | v0102
|
| 110 | 6196553 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/06/23 | v0102
|
| 111 | 6192233 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/23 | v0102
|
| 112 | 6190292 | Nana | ツクユ | 59 | 2010/02/19 | v0112
|
| 113 | 6185647 | KKKKKKKK | ツクユ | 50 | 10/03/13 | v0102
|
| 114 | 6183775 | @@@ | ノークンディ | 59 | 09/01/12 | v0102
|
| 115 | 6174719 | DIL | ツクユ | 59 | 12/05/16 | v0102
|
| 116 | 6148754 | NanasiMD | ツクユ | 56 | 2010/07/02 | v0112
|
| 117 | 6122518 | NanasFDV | ノークンディ | 41 | 08/07/20 | v0102
|
| 118 | 6119169 | KJI | ツクユ | 59 | 08/01/08 | v0100
|
| 119 | 6119018 | GIN | ノークンディ | 59 | 09/01/10 | v0102
|
| 120 | 6098882 | Nanasi | ツクユ | 58 | 08/05/10 | v0102
|
| 121 | 6092654 | WIM | ノークンディ | 59 | 08/03/30 | v0102
|
| 122 | 6069318 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/04 | v0100
|
| 123 | 6063469 | Nanasi | ノークンディ | 30 | 09/05/26 | v0102
|
| 124 | 6039117 | Nanasi | ツクユ | 55 | 2010/03/25 | v0112
|
| 125 | 6035995 | SATSUKI | ツクユ | 58 | 10/03/27 | v0102
|
| 126 | 6018174 | 001 | ツクユ | 59 | 08/08/20 | v0102
|
| 127 | 6008448 | Nanasi | ツクユ | 56 | 08/04/15 | v0102
|
| 128 | 6000125 | GLOBE | ツクユ | 57 | 08/04/10 | v0102
|
| 129 | 5998836 | ROA | ノークンディ | 54 | 2010/07/04 | v0112
|
| 130 | 5986697 | Nanasi | ツクユ | 56 | 08/04/13 | v0102
|
| 131 | 5985523 | Nanasi | ツクユ | 57 | 09/08/27 | v0102
|
| 132 | 5985478 | MISAKEY | ツクユ | 59 | 10/11/09 | v0102
|
| 133 | 5981318 | UTSUHOKU | ノークンディ | 59 | 2010/02/18 | v0112
|
| 134 | 5976242 | YAMAYAMA | ノークンディ | 59 | 08/06/14 | v0102
|
| 135 | 5971930 | Nanasi | ツクユ | 54 | 08/07/16 | v0102
|
| 136 | 5968801 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 10/01/27 | v0102
|
| 137 | 5968524 | SUNCHAO | ツクユ | 59 | 08/12/21 | v0102
|
| 138 | 5958591 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/01/06 | v0100
|
| 139 | 5948289 | 12RU | ツクユ | 51 | 08/03/30 | v0102
|
| 140 | 5941165 | Nanasi | ツクユ | 52 | 08/04/24 | v0102
|
| 141 | 5939406 | JEC | ツクユ | 59 | 09/08/23 | v0102
|
| 142 | 5928118 | Nanas | ノークンディ | 59 | 09/02/26 | v0102
|
| 143 | 5898987 | NanasiZE | ツクユ | 44 | 2010/05/12 | v0112
|
| 144 | 5879159 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/08/29 | v0112
|
| 145 | 5873973 | NanasiMM | ツクユ | 54 | 2010/02/21 | v0112
|
| 146 | 5847213 | JENECS | ノークンディ | 58 | 16/09/10 | v0102
|
| 147 | 5817100 | NanasiM | ノークンディ | 59 | 2010/06/25 | v0112
|
| 148 | 5812293 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/05 | v0112
|
| 149 | 5794927 | ACRID | ノークンディ | 59 | 2015/09/13 | v0112
|
| 150 | 5770389 | EASY_P2 | ツクユ | 57 | 08/01/06 | v0100
|
| 151 | 5753192 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/01/13 | v0112
|
| 152 | 5691083 | NanasiXY | ツクユ | 59 | 2010/07/06 | v0112
|
| 153 | 5530004 | NanasiTN | ツクユ | 57 | 2010/02/16 | v0112
|
| 154 | 5529618 | NanasiDD | ノークンディ | 59 | 2012/01/09 | v0112
|
| 155 | 5527103 | J | ノークンディ | 59 | 2011/02/24 | v0112
|
| 156 | 5491579 | Nanasi99 | ツクユ | 59 | 2010/02/14 | v0112
|
| 157 | 5464677 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/14 | v0112
|
| 158 | 5461975 | NanasiCX | ノークンディ | 54 | 2010/02/16 | v0112
|
| 159 | 5454512 | TEST_02 | ノークンディ | 59 | 2017/02/06 | v0120
|
| 160 | 5446861 | NanasiL | ツクユ | 59 | 2010/03/02 | v0112
|
| 161 | 5429907 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2012/01/23 | v0112
|
| 162 | 5410253 | MASTER | ツクユ | 59 | 2011/01/12 | v0112
|
| 163 | 5391333 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/26 | v0112
|
| 164 | 5349861 | ARST | ツクユ | 57 | 08/01/06 | v0100
|
| 165 | 5343157 | SAHOLIC | ツクユ | 59 | 2010/02/25 | v0112
|
| 166 | 5262098 | Nanas | ツクユ | 59 | 2010/02/08 | v0112
|
| 167 | 5234498 | Nanasi | ツクユ | 57 | 2010/02/26 | v0112
|
| 168 | 5125418 | NanasiSO | ノークンディ | 59 | 2010/07/25 | v0112
|
| 169 | 5104206 | Nanasi_Z | ツクユ | 59 | 2010/02/17 | v0112
|
| 170 | 4971563 | KJI | ツクユ | 59 | 08/01/07 | v0100
|
| 171 | 4968479 | NanasiJT | ツクユ | 54 | 2010/02/14 | v0112
|
| 172 | 4927507 | DAVID | ノークンディ | 59 | 2011/05/24 | v0112
|
| 173 | 4875369 | Nanasi11 | ノークンディ | 57 | 2016/12/16 | v0112
|
| 174 | 4845617 | @@@@ | ツクユ | 56 | 08/01/05 | v0100
|
| 175 | 4765682 | NanasiZZ | ツクユ | 59 | 2013/05/03 | v0112
|
| 176 | 4761964 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/18 | v0112
|
| 177 | 4734833 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/07/05 | v0112
|
| 178 | 4719466 | Nanasi | ツクユ | 55 | 2010/02/17 | v0112
|
| 179 | 4646970 | Nanasi | コロ助 | 46 | 2010/02/17 | v0112
|
| 180 | 4612676 | ARST | ツクユ | 56 | 08/01/05 | v0100
|
| 181 | 4590090 | ROA | ツクユ | 55 | 2010/07/01 | v0112
|
| 182 | 4587905 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2012/02/26 | v0112
|
| 183 | 4430073 | ROA | ノークンディ | 56 | 2010/06/29 | v0112
|
| 184 | 4340811 | ACRID | ノークンディ | 59 | 2014/12/23 | v0112
|
| 185 | 4235400 | NanasiAA | ノークンディ | 58 | 2010/03/16 | v0112
|
| 186 | 4064356 | NanasiKK | ノークンディ | 59 | 2021/02/08 | v0120
|
| 187 | 3883734 | NanasiWX | ツクユ | 59 | 2020/08/30 | v0120
|
| 188 | 3625753 | DDP | ツクユ | 58 | 07/12/31 | v0100
|
| 189 | 3589289 | NanasiTH | ノークンディ | 58 | 2013/11/25 | v0112
|
| 190 | 3313497 | Nanasi | ツクユ | 56 | 2025/05/27 | v0120
|
| 191 | 3081804 | NanasI | ノークンディ | 59 | 2016/03/27 | v0112
|
| 192 | 2948454 | APOLL | ノークンディ | 59 | 2019/12/30 | v0120
|
| 193 | 2867886 | Nanasi | ノークンディ | 57 | 2010/02/13 | v0112
|
| 194 | 2485674 | @@@@@@@@ | ノークンディ | 56 | 08/01/04 | v0100
|
| 195 | 2452456 | TEST_1 | ノークンディ | 59 | 2017/01/31 | v0120
|
| 196 | 2386481 | Nanasi | ツクユ | 52 | 2021/06/30 | v0120
|
| 197 | 2260795 | AABS | ノークンディ | 56 | 08/01/01 | v0100
|
| 198 | 2001570 | Nanasi | マヒナ | 49 | 2010/02/15 | v0112
|
| 199 | 1965421 | Nanasi | マヒナ | 57 | 2010/02/14 | v0112
|
| 200 | 1913410 | NanasiZZ | ツクユ | 59 | 2016/03/29 | v0112
|
| 201 | 1845901 | NanasiMM | ノークンディ | 51 | 2010/02/13 | v0112
|
| 202 | 1483076 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2016/04/04 | v0112
|
| 203 | 1108094 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2013/04/30 | v0112
|
| 204 | 964507 | NanasiKK | ノークンディ | 57 | 2023/08/04 | v0120
|
| 205 | 904361 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2016/04/20 | v0112
|
| 206 | 888449 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2016/11/16 | v0112
|
| 207 | 882124 | NanasiK@ | マヒナ | 59 | 2010/07/27 | v0112
|
| 208 | 863894 | NanasiM | ツクユ | 59 | 2010/05/12 | v0112
|
| 209 | 832325 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/01/11 | v0100
|
| 210 | 822606 | J | マヒナ | 59 | 2011/03/05 | v0112
|
| 211 | 781265 | NanasiSK | マヒナ | 59 | 2010/03/05 | v0112
|
| 212 | 768384 | NanasiK | マヒナ | 59 | 2010/05/19 | v0112
|
| 213 | 744594 | NanasiAS | ノークンディ | 59 | 2016/06/18 | v0112
|
| 214 | 727241 | NanasiZE | ツクユ | 53 | 2010/05/08 | v0112
|
| 215 | 723534 | Nanasi== | ツクユ | 59 | 2010/02/15 | v0112
|
| 216 | 700103 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/04/04 | v0112
|
| 217 | 671049 | Nanasi__ | ノークンディ | 59 | 2010/12/30 | v0112
|
| 218 | 656780 | APOLLYN | ツクユ | 59 | 2014/05/11 | v0112
|
| 219 | 643594 | 1 | ノークンディ | 55 | 08/04/14 | v0100
|
| 220 | 613376 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2016/03/26 | v0112
|
| 221 | 594805 | Nanasi | ノークンディ | 23 | 2010/02/15 | v0112
|
| 222 | 589692 | Nanasi | ツクユ | 37 | 2010/04/10 | v0112
|
| 223 | 585269 | Nanas | ツクユ | 59 | 2010/02/20 | v0112
|
| 224 | 527143 | Nanasi | ノークンディ | 60 | 2016/09/11 | v0112
|
| 225 | 526553 | NanasiKK | ツクユ | 59 | 2024/04/09 | v0120
|
| 226 | 515925 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/06/26 | v0112
|
| 227 | 514232 | Nana | ノークンディ | 59 | 2022/02/21 | v0120
|
| 228 | 504181 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/01/01 | v0100
|
| 229 | 1708 | Nanasi | ノークンディ | 63 | 2017/02/06 | v0120
|
| 230 |
| | | | | |
| 231 | | | | | | |
| 232 | | | | | | |
| 233 | | | | | | |
| 234 | | | | | | |
| 235 | | | | | | |
| 236 | | | | | | |
| 237 | | | | | | |
| 238 | | | | | | |
| 239 | | | | | | |
| 240 | | | | | | |
| 241 | | | | | | |
| 242 | | | | | | |
| 243 | | | | | | |
| 244 | | | | | | |
| 245 | | | | | | |
| 246 | | | | | | |
| 247 | | | | | | |
| 248 | | | | | | |
| 249 | | | | | | |
| 250 | | | | | | |
| 251 | | | | | | |
| 252 | | | | | | |
| 253 | | | | | | |
| 254 | | | | | | |
| 255 | | | | | | |
| 256 | | | | | | |
| NORMAL |
| 順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 | ver |
| 1 | 66720738 | HIMURA | マリディ | 59 | 2010/05/31 | v0112
|
| 2 | 56950710 | NanasiHI | マヒナ | 55 | 2010/05/31 | v0112
|
| 3 | 45452031 | APE | ノークンディ | 59 | 09/02/18 | v0102
|
| 4 | 44290935 | APE | ノークンディ | 59 | 09/02/16 | v0102
|
| 5 | 43270933 | APE | ノークンディ | 59 | 09/01/29 | v0102
|
| 6 | 40041589 | APE | ノークンディ | 59 | 08/07/05 | v0102
|
| 7 | 39533475 | APE | ノークンディ | 59 | 08/07/04 | v0102
|
| 8 | 39136919 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/19 | v0102
|
| 9 | 37971862 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/17 | v0102
|
| 10 | 37317752 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/14 | v0102
|
| 11 | 37253227 | TC | ツクユ | 59 | 2010/03/07 | v0112
|
| 12 | 37228295 | TC | ノークンディ | 56 | 2010/02/14 | v0112
|
| 13 | 37125666 | APE | ノークンディ | 59 | 08/04/20 | v0102
|
| 14 | 36782244 | APE | ノークンディ | 59 | 08/04/05 | v0102
|
| 15 | 36388241 | TC | ノークンディ | 55 | 2010/02/12 | v0112
|
| 16 | 35320294 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/29 | v0102
|
| 17 | 35046182 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/28 | v0102
|
| 18 | 34331610 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/24 | v0102
|
| 19 | 33823847 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/19 | v0102
|
| 20 | 33334570 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/21 | v0102
|
| 21 | 33143889 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/08 | v0112
|
| 22 | 32762852 | ASP | マリディ | 59 | 2011/09/11 | v0112
|
| 23 | 32629878 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/17 | v0102
|
| 24 | 31936216 | TC | ツクユ | 59 | 2010/02/04 | v0112
|
| 25 | 31050844 | ASP | マリディ | 59 | 2011/09/10 | v0112
|
| 26 | 30716662 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/02 | v0112
|
| 27 | 30261574 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/14 | v0100
|
| 28 | 29362661 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/14 | v0100
|
| 29 | 29147189 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/14 | v0102
|
| 30 | 27971857 | ASP | マリディ | 59 | 2011/09/10 | v0112
|
| 31 | 27896999 | Nanasi | ノークンディ | 50 | 09/05/25 | v0102
|
| 32 | 27760560 | Nanasi | ツクユ | 40 | 08/05/17 | v0102
|
| 33 | 27570308 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/12 | v0100
|
| 34 | 27235129 | SOUPWISE | ツクユ | 59 | 2011/01/14 | v0112
|
| 35 | 26942576 | NanasiNP | マリディ | 59 | 08/08/04 | v0102
|
| 36 | 24522711 | NanasiCW | ツクユ | 59 | 08/05/10 | v0102
|
| 37 | 24276937 | KIT | ツクユ | 59 | 2011/03/18 | v0112
|
| 38 | 22971360 | KIT | ツクユ | 59 | 2011/01/27 | v0112
|
| 39 | 22448480 | HARICANE | マリディ | 57 | 08/10/15 | v0102
|
| 40 | 22073296 | APE | ツクユ | 59 | 08/03/06 | v0102
|
| 41 | 22012311 | TOMMY | マリディ | 54 | 09/01/23 | v0102
|
| 42 | 21741833 | SOUPWISE | ノークンディ | 57 | 2011/01/12 | v0112
|
| 43 | 21654023 | Y | ツクユ | 59 | 08/01/09 | v0100
|
| 44 | 21270536 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 2012/11/10 | v0112
|
| 45 | 20986049 | APE | リグリグ | 59 | 08/03/02 | v0102
|
| 46 | 20921729 | NanMMMMM | ツクユ | 54 | 09/02/19 | v0102
|
| 47 | 20892882 | SHIGERU | ツクユ | 59 | 2010/04/25 | v0112
|
| 48 | 20780136 | Nanasi | マリディ | 59 | 2014/04/01 | v0112
|
| 49 | 20748267 | PDEE | ツクユ | 59 | 2019/05/13 | v0120
|
| 50 | 20459027 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2014/03/27 | v0112
|
| 51 | 20447526 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/04/20 | v0102
|
| 52 | 20195789 | NanasiAN | リグリグ | 58 | 13/01/22 | v0102
|
| 53 | 19795140 | NANASHI | マリディ | 59 | 2011/09/10 | v0112
|
| 54 | 19407912 | APE | ノークンディ | 59 | 08/02/29 | v0102
|
| 55 | 19196282 | FEY_TAS | マリディ | 59 | 08/04/30 | v0102
|
| 56 | 19089483 | Nanasi | ツクユ | 59 | 14/03/12 | v0102
|
| 57 | 18551573 | SOUPWISE | リグリグ | 59 | 2011/01/12 | v0112
|
| 58 | 18505933 | 99 | ツクユ | 59 | 2010/04/10 | v0112
|
| 59 | 18486998 | TEST | マリディ | 58 | 08/04/08 | v0102
|
| 60 | 18326034 | KUSON | マリディ | 59 | 2023/08/23 | v0120
|
| 61 | 18317753 | Nanasi | ノークンディ | 34 | 08/04/11 | v0102
|
| 62 | 18232584 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/17 | v0112
|
| 63 | 18144399 | | マリディ | 59 | 2013/12/15 | v0112
|
| 64 | 18139827 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/02 | v0112
|
| 65 | 18078041 | 123 | ノークンディ | 59 | 08/02/11 | v0102
|
| 66 | 18060023 | OWG | マリディ | 59 | 2023/08/23 | v0120
|
| 67 | 18003632 | NanasiRI | マリディ | 59 | 09/02/28 | v0102
|
| 68 | 17890926 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/11/23 | v0112
|
| 69 | 17871095 | AYIN | マリディ | 33 | 08/04/22 | v0102
|
| 70 | 17785389 | NanasOWG | マリディ | 59 | 2023/08/22 | v0120
|
| 71 | 17779272 | YOUMA | マリディ | 59 | 08/01/22 | v0102
|
| 72 | 17726515 | Nana | ノークンディ | 44 | 2010/02/13 | v0112
|
| 73 | 17602326 | ABC | マリディ | 42 | 08/03/20 | v0102
|
| 74 | 17571525 | Y | ツクユ | 59 | 08/01/07 | v0100
|
| 75 | 17314080 | NIGHT | ノークンディ | 46 | 09/02/09 | v0102
|
| 76 | 17172783 | MIL | マリディ | 59 | 08/08/27 | v0102
|
| 77 | 17053521 | 99 | ツクユ | 59 | 2010/04/06 | v0112
|
| 78 | 16960626 | NanasOWG | マリディ | 59 | 2023/08/20 | v0120
|
| 79 | 16813734 | 000 | ノークンディ | 59 | 08/01/18 | v0102
|
| 80 | 16785739 | YUTA | ツクユ | 14 | 2010/02/13 | v0112
|
| 81 | 16771992 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/09/08 | v0102
|
| 82 | 16691999 | Nanasi | ツクユ | 59 | 14/03/12 | v0102
|
| 83 | 16617626 | EN2 | ツクユ | 59 | 2010/02/03 | v0112
|
| 84 | 16593135 | ABC | マリディ | 33 | 08/03/17 | v0102
|
| 85 | 16463885 | @@ | ノークンディ | 59 | 08/02/15 | v0102
|
| 86 | 16286843 | UNIPUMA | ツクユ | 59 | 2011/04/04 | v0112
|
| 87 | 16239234 | Nana | マリディ | 59 | 2010/04/04 | v0112
|
| 88 | 16213252 | FEY_TAS | マリディ | 59 | 08/04/14 | v0102
|
| 89 | 16135841 | NanasOWG | マリディ | 59 | 2023/08/19 | v0120
|
| 90 | 16024142 | NanasiSU | ツクユ | 15 | 08/09/16 | v0102
|
| 91 | 15947868 | FW | ノークンディ | 59 | 2010/04/21 | v0112
|
| 92 | 15802006 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/11/27 | v0102
|
| 93 | 15779418 | Nanas | マリディ | 59 | 09/03/05 | v0102
|
| 94 | 15705570 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/17 | v0112
|
