夜光蛾5 v1.00体験版 ランキング
Story
| 順位 | 得点 | 名前 | FPS | 日付 |
| 1 | 332052 | SOUPWISE | 58 | 2013/06/26
|
| 2 | 324583 | SOUPWISE | 58 | 2013/06/21
|
| 3 | 319610 | SOUPWISE | 58 | 2013/01/26
|
| 4 | 313237 | SOUPWISE | 58 | 2013/01/25
|
| 5 | 303061 | SOUPWISE | 58 | 2013/01/16
|
| 6 | 292710 | SOUPWISE | 58 | 2012/12/12
|
| 7 | 287529 | SKY | 58 | 2012/10/30
|
| 8 | 285073 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/22
|
| 9 | 278825 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/22
|
| 10 | 270940 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/18
|
| 11 | 270373 | SKY | 58 | 2012/10/28
|
| 12 | 267090 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/18
|
| 13 | 261716 | SKY | 58 | 2012/10/21
|
| 14 | 259121 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/16
|
| 15 | 244828 | SKY | 58 | 2012/10/20
|
| 16 | 243306 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/15
|
| 17 | 243275 | DON_G2 | 58 | 2012/10/25
|
| 18 | 223054 | SOUPWISE | 57 | 2012/10/14
|
| 19 | 205219 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/13
|
| 20 | 197924 | SOUPWISE | 58 | 2012/10/13
|
| 21 | 192635 | YELLOW | 58 | 2012/10/29
|
| 22 | 157285 | NANASHI | 58 | 2012/10/19
|
| 23 | 149177 | NANASHI | 58 | 2012/10/18
|
| 24 | 136420 | YELLOW | 58 | 2012/10/27
|
| 25 | 130631 | YELLOW | 58 | 2012/10/27
|
| 26 | 130234 | YELLOW | 58 | 2012/10/24
|
| 27 | 121135 | TEST | 58 | 2012/11/15
|
| 28 | 100444 | YELLOW | 58 | 2012/10/22
|
| 29 | 75636 | SRF | 58 | 2012/12/29
|
| 30 | 73011 | NANASHI | 58 | 2012/10/29
|
| 31 | 61576 | DANINGEN | 58 | 2013/03/27
|
| 32 | 59468 | SRF | 58 | 2012/12/29
|
| 33 | 52953 | NANASHIE | 58 | 2021/05/11
|
| 34 | 36602 | SRF | 58 | 2012/12/28
|
| 35 | 31082 | NANASHI | 58 | 2013/03/23
|
| 36 | 27882 | ZAPPER | 58 | 2013/03/02
|
| 37 | 21254 | NANASHI | 58 | 2013/04/21
|
| 38 | 21185 | NANASHI | 58 | 2013/01/16
|
| 39 | 20159 | NANASHIF | 58 | 2012/10/14
|
| 40 | 19307 | NANASHIS | 58 | 2017/01/10
|
| 41 | 16139 | NANASHI | 58 | 2012/10/22
|
| 42 | 16053 | NANASHI | 55 | 2012/10/14
|
| 43 | 12445 | SRF | 58 | 2012/12/28
|
| 44 | 8843 | NANASHIS | 50 | 2014/07/21
|
| 45 | 8471 | NANASHI | 58 | 2014/02/18
|
| 46 | 7848 | NANASHI | 59 | 2012/10/14
|
| 47 | 6997 | NANASHIE | 59 | 2020/02/13
|
| 48 | 6835 | NANASHI | 55 | 2022/02/05
|
| 49 | 6470 | NANASHIS | 59 | 2018/10/26
|
| 50 | 5676 | NANASHI | 59 | 2015/01/13
|
| 51 | 4621 | NANASHI | 59 | 2015/08/09
|
| 52 | 4521 | NANASHIE | 59 | 2014/02/13
|
| 53 | 4274 | NANASHI | 59 | 2013/01/18
|
| 54 | 4219 | NANASHI | 57 | 2013/07/09
|
| 55 | 447 | NANASHIF | 61 | 2012/10/14
|
| 56 | 179 | NANASHI | 58 | 2012/11/12
|
| 57 |
| | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |